Выберите марку автомобиля
назад
чтобы посмотреть список услуг и моделейуслуги для
модели
Наши станции
Звоните, пишите или заезжайте. Москва Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Днепропетровский проезд, д. 7 Подробнее
VAG × MOTORS © 2025
ШРУС передний наружная часть замена | Замена наружней части переднего привода автомобиля | 2210 руб. |
ШРУС передний внутренний часть замена | Замена внутренней части переднего привода автомобиля | 3060 руб. |
Шаровая опора замена | Замена шаровой опоры | 1020 руб. |
Тяга рулевая замена | Замена рулевой тяги | 1020 руб. |
Техническое обслуживание №2 | При проведении технического обслуживания № 2, проводится комплексная проверка на тормозном стенде и на стенде диагностики подвески. Замена масла в ДВС, масляного фильтра, воздушного, топливного и салонного фильтров. Установка сервисного индикатора на начало отсчета. Проверка тормозных накладок и остаточной толщины дисков, определение % износа. Проверка освещения наружнего и внутреннего. Проверка уровней всех жидкостей. Проверка регулировки фар, при необходимости регулировка. Наклеивание сервисной таблички с предварительно вписанными данными (тип залитого масла, межсервисный интервал выраженный в километрах и времени) под капот или на стойку водительской двери. | 4250 руб. |
Техническое обслуживание № 1 | При проведении технического обслуживания № 1, проводится комплексная проверка на тормозном стенде и на стенде диагностики подвески. Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Установка сервисного интервала на начало отсчета.Проверка тормозных накладок и остаточной толщины дисков, определение % износа. Проверка освещения наружнего и внутреннего. Проверка уровней жидкостей. Проверка фар при необходимости регулировка. Наклеивание сервисной таблички с предварительно вписанными данными (тип залитого масла, межсервисный интервал выраженный в километрах и времени) под капот или на стойку водительской двери. | 3060 руб. |
Термостат замена | Замена термостата ДВС | 7650 руб. |
Сход-развал регулировка полный привод | Регулировка углов установки колес автомобиля с полным приводом на самом современном 3D лазерном стенде Hunter | 2550 руб. |
Сход-развал регулировка передний привод | Регулировка углов установки колес автомобиля с передним приводом на самом современном 3D лазерном стенде Hunter | 1700 руб. |
Сход-развал Проверка | Проверка углов установки колес автомобиля на самом современном 3D лазерном стенде Hunter | 1700 руб. |
Стойка стабилизатора замена | Замена стоек стабилизатора | 1020 руб. |
Стартер ремонт | Ремонт стартера | 10000 руб. |
Стартер замена | Замена стартера | 2040 руб. |
Сайлентблок рычага замена | Замена сайлентблока рычага | 850 руб. |
Рычаг подвески нижний замена | Замена нижнего рычага подвески | 4250 руб. |
Рулевой наконечник замена | Замена рулевого наконечника | 2550 руб. |
Ролик приводного ремня замена | Замена ролика приводного ремня ДВС | 1020 руб. |
Ремень генератора/компрессора АС замена | Замена приводного ремня ДВС | 1360 руб. |
Рейка рулевая электрическая ремонт | Ремонт электрической рулевой рейки | 45000 руб. |
Рейка рулевая замена | Замена рулевой рейки (снятие установка) | 7650 руб. |
Рейка рулевая гидравлическая ремонт | Ремонт гидравлической рулевой рейки | 20000 руб. |
Промывка радиаторов | Промывка радиаторов охлаждения (включая разбор передней части автомобиля) | 7650 руб. |
Помпа замена | Замена помпы двигателя | 7650 руб. |
Подшипник ступицы передний замена | Замена переднего ступичного подшипника | 4250 руб. |
Подшипник ступицы задний замена | Замена заднего ступичного подшипника | 4250 руб. |
Передние амотризаторы замена | Замена пары передних амортизаторов | 6120 руб. |
Обслуживание тормозных механизмов | Чистка, смазка и разработка направляющих, профилактика загрязнений, ведущих к выходу из строя узлов тормозной системы. (рекомендуется выполнять данную услугу при замене тормозных колодок) | 680 руб. |
Натяжитель ремня приводного замена | Замена натяжителя приводного ремня ДВС | 2040 руб. |
Насос ГУРа замена | Замена насоса гидроусилителя руля | 4590 руб. |
Масляный сервис | Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Установка сервисного интервала на начало отсчета.Проверка тормозных накладок и остаточной толщины дисков, определение % износа. Наклеивание сервисной таблички с предварительно вписанными данными (тип залитого масла, межсервисный интервал, выраженный в километрах и времени) под капот или на стойку водительской двери. | 1020 руб. |
Компьютерная диагностика | Компьютерная диагностика автомобиля (с использованием дилерского диагностического оборудования Vas5054a) | 850 руб. |
Компрессор АС ремонт | Ремонт компрессора кондиционера | 20000 руб. |
Компрессор АС замена | Замена компрессора системы кондиционирования | 4250 руб. |
Заправка кондиционера | Заправка системы кондиционирования фреоном | 2550 руб. |
Замена троса стояночного тормоза | Замена троса стояночного тормоза (трос ручника) | 3060 руб. |
Замена тормозных шлангов (1 ось) | Замена тормозных шлангов (1 ось без прокачки) | 3400 руб. |
Замена тормозных колодок стояночного тормоза | Замена Тормозных колодок стояночного тормоза (ручника) | 1190 руб. |
Замена тормозной жидкости в рабочей тормозной системе | Замена тормозной жидкости в рабочей тормозной системе с помощью специального приспособления, предназначенного для контроля качества тормозной жидкости и удаления воздуха из рабочей тормозной системы | 1190 руб. |
Замена топливного фильтра (фильтр в баке) | Замена топливного фильтра (фильтр находится в баке) | 8500 руб. |
Замена топливного фильтра | Замена топливного фильтра (фильтр находится не в баке) | 850 руб. |
Замена сцепления DSG | Замена сцепления роботизированной АКПП DSG | 18700 руб. |
Замена сцепления | Замена сцепления | 8500 руб. |
Замена свечей зажигания дизельный двигатель | Замена свечей накаливания на дизельном двигателе автомобиля | 7650 руб. |
Замена свечей зажигания бензиновый двигатель | Замена свечей зажигания на бензиновом двигателе автомобиля | 1190 руб. |
Замена салонного фильтра | Замена салонного фильтра. (регламент замены 15 000 км. либо 1 год) | 510 руб. |
Замена пыльника наружней части переднего шруса | Замена пыльника наружней части переднего шруса | 2210 руб. |
Замена пыльника внутренней части переднего шруса | Замена пыльника внутренней части переднего шруса | 3060 руб. |
Замена передних тормозных колодок | Снятие передних колес, снятие скоб суппортов, замена тормозных колодок, сборка в обратной последовательности. При замене тормозных колодок, рекомендуется провести обслуживание передних тормозных механизмов | 1190 руб. |
Замена передних тормозных дисков | Снятие передних колес, снятие скоб суппортов, демонтаж тормозных дисков, сборка в обратной последовательности. При замене тормозных дисков, рекомендуется провести обслуживание передних тормозных механизмов | 1870 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | Замена охлаждающей жидкости двигателя автомобиля (антифриз) | 1190 руб. |
Замена масла и фильтра в автоматической коробке передач | Снятие защиты, слив старого масла, снятие поддона коробки передач, замена фильтра, установка поддона с новой прокладкой, заправка маслом с использованием специального оборудования, контроль уровня масла, установка защиты. | 3740 руб. |
Замена задних тормозных колодок | Снятие колес ,снятие скоб суппортов, замена колодок установка скоб суппортов, установка колес. Также, при замене тормозных колодок, рекомендуется провести обслуживание задних тормозных механизмов (чистка, смазка) | 1190 руб. |
Замена задних тормозных дисков | Снятие задних колес, снятие скоб суппортов, демонтаж тормозных дисков, сборка в обратной последовательности. Также, при замене тормозных дисков, рекомендуется провести обслуживание задних тормозных механизмов (чистка, смазка) | 1870 руб. |
Замена датчика ABS | Замена датчика ABS | 1700 руб. |
Замена воздушного фильтра | Замена воздушного фильтра | 510 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | Отсоединение клемм, замена аккумуляторной батареи. | 1530 руб. |
замена (цепи или ремня) ДВС | замена (цепи или ремня) Рядный ДВС | 17000 руб. |
Задние амотризаторы замена | Замена пары задних амортизаторов | 3060 руб. |
Жидкость ГУР замена | Замена жидкости гидроусилителя | 1190 руб. |
Генератор ремонт | Ремонт генератора | 15000 руб. |
Генератор замена | Замена генератора | 2720 руб. |
Втулка стабилизатора замена | Замена втулок стабилизатора | 2220 руб. |
По вашему запросу нет информации. Вы можете позвонить и уточнить стоимость конкретной услуги.