Выберите марку автомобиля
назад
чтобы посмотреть список услуг и моделейуслуги для
модели
Наши станции
Звоните, пишите или заезжайте. Москва Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Днепропетровский проезд, д. 7 Подробнее
VAG × MOTORS © 2025
Техническое обслуживание №2 | При проведении технического обслуживания № 2, проводится комплексная проверка на тормозном стенде и на стенде диагностики подвески. Замена масла в ДВС, масляного фильтра, воздушного, топливного и салонного фильтров. Установка сервисного индикатора на начало отсчета. Проверка тормозных накладок и остаточной толщины дисков, определение % износа. Проверка освещения наружнего и внутреннего. Проверка уровней всех жидкостей. Проверка регулировки фар, при необходимости регулировка. Наклеивание сервисной таблички с предварительно вписанными данными (тип залитого масла, межсервисный интервал выраженный в километрах и времени) под капот или на стойку водительской двери. | 5950 руб. |
Техническое обслуживание № 1 | При проведении технического обслуживания № 1, проводится комплексная проверка на тормозном стенде и на стенде диагностики подвески. Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Установка сервисного интервала на начало отсчета.Проверка тормозных накладок и остаточной толщины дисков, определение % износа. Проверка освещения наружнего и внутреннего. Проверка уровней жидкостей. Проверка фар при необходимости регулировка. Наклеивание сервисной таблички с предварительно вписанными данными (тип залитого масла, межсервисный интервал выраженный в километрах и времени) под капот или на стойку водительской двери. | 3060 руб. |
Сход-развал передний привод | Регулировка углов установки колес на самом современном 3D лазерном стенде. | 3060 руб. |
Подключение диагностического прибора VAS 5051/ VAS5052 | Подключение диагностического прибора VAS 5051/ VAS5052, считывание кодов неисправностей, распечатка протокола диагностики. | 850 руб. |
Масляный сервис | Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Установка сервисного интервала на начало отсчета.Проверка тормозных накладок и остаточной толщины дисков, определение % износа. Наклеивание сервисной таблички с предварительно вписанными данными (тип залитого масла, межсервисный интервал, выраженный в километрах и времени) под капот или на стойку водительской двери. | 1020 руб. |
Замена цепей привода газораспределительного механизма двигателя 3,6 FSI | 3.6 W6 ,Снятие силового агрегата в сборе (двигатель+коробка передач), отсоединение АКПП от двигателя, замена цепного привода (цепей ,башмаков, гидронатяжителей,успокоителей). Соединение двигателя с АКПП ,установка силового агрегата в сборе на автомобиль ,заправка технических жидкостей, проверка работоспособности. Также потребуется подключение диагностического прибора – стоимость 650 р, хладагент откачать/заправить – 1950руб, регулировка углов установки колес – 3250 руб. | 71400 руб. |
Замена ремня газораспределительного механизма 1,9 TDI\2,0Common-Rail | При заменеремня ГРМ :Отсоединить топливные шланги и шланги системы охлаждения на соединительной трубке между интеркулером и патрубком впускного коллектора.Снять соединительную трубу между интеркулером и впускным патрубком, для чего немного разжать хомуты. Снять верхний кожух зубчатого ремня .Открутить топливный фильтр с кронштейном .Снять поликлиновой ремень .Снять натяжитель поликлинового ремня .Снять подкрылок передней правой колесной ниши .Снять демпфер крутильных колебаний/ременной шкив .Снять нижний и средний кожухи зубчатого ремня .Замена ремня и роликов .Сборка в обратной последовательности. | 9350 руб. |
Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 | Для замены ремня устанавливается поддерживающая консоль.Снимается правая опора ДВС,снимается передний правый подкрылок,снимается защитная крышка,демфер крутильных колебаний,ослабляется нижняя опора ДВС .Далее замена ремня и роликов .При замене ремня ГРМ рекомендуется заменить помпу системы охлаждения . Сборка в обратной последовательности. Также потребуется подключение диагностического прибора – стоимость 650 р, | 7650 руб. |
Замена ремня газораспределительного механизма двигателя 2,0FSI\2.0TSI | Для замены ремня устанавливается поддерживающая консоль.Снимается правая опора ДВС,снимается передний правый подкрылок,снимается защитная крышка,демфер крутильных колебаний,ослабляется нижняя опора ДВС .Далее замена ремня и роликов .При замене ремня ГРМ рекомендуется заменить помпу системы охлаждения . Сборка в обратной последовательности. Также потребуется подключение диагностического прибора – стоимость 650 р, | 8500 руб. |
Замена цепей привода газораспределительного механизма 1,4TSI\1,8TSI\1,6FSI | При замене ослабить шланги абсорбера ,системы охлаждения,снимаются защитные крышки цепей , .,демфер крутильных колебаний .Замена цепей башмаков ,натяжителя,успокоителей.Сборка в обратной последовательности. | 25500 руб. |
Замена тормозной жидкости в рабочей тормозной системе | Замена тормозной жидкости в рабочей тормозной системе с помощью специального приспособления, предназначенного для контроля качества тормозной жидкости и удаления воздуха из рабочей тормозной системы | 1190 руб. |
Замена тормозного суппорта заднего | Снятие колеса, отсоединение тормозного суппорта от гидравлической системы, снятие суппорта. Сборка в обратной последовательности. После замены суппорта необходима прокачка тормозной системы – стоимость работы по прокачке 910 руб. ,подключение диагностического прибора для адаптации стояночного тормоза 650р | 1530 руб. |
Замена передних тормозных колодок | Снятие передних колес, снятие скоб суппортов, замена тормозных колодок, сборка в обратной последовательности. При замене тормозных колодок, рекомендуется провести обслуживание передних тормозных механизмов – стоимость услуги – 520 руб | 1190 руб. |
Замена передних тормозных дисков | Снятие передних колес, снятие скоб суппортов, демонтаж тормозных дисков, сборка в обратной последовательности. При замене тормозных дисков, рекомендуется провести обслуживание передних тормозных механизмов – стоимость услуги – 520 руб | 1870 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | Снятие колеса, снятие ступицы, перепрессовка (замена) подшипника ступицы.При замене заднего подшипника ступицы требуется подключение диагностического прибора для адаптации стояночного тормоза 650р | 2550 руб. |
Замена масла и фильтра в автоматической коробке передач | Снятие защиты, слив старого масла, снятие поддона коробки передач, замена фильтра, установка поддона с новой прокладкой, заправка маслом с использованием специального оборудования, контроль уровня масла, установка защиты. | 3774 руб. |
Замена задних тормозных колодок | Снятие колес ,снятие скоб суппортов, замена колодок установка скоб суппортов, установка колес. При замене задних тормозных колодок, необходимо проведение базовых установок ручного тормоза, с помощью диагностического прибора – стоимость услуги 650 руб. Также, при замене тормозных колодок, рекомендуется провести обслуживание задних тормозных механизмов (чистка, смазка) – стоимость услуги – 520руб | 1360 руб. |
Замена задних тормозных дисков | Снятие задних колес, снятие скоб суппортов, демонтаж тормозных дисков, сборка в обратной последовательности. При замене задних тормозных дисков, необходимо проведение базовых установок ручного тормоза, с помощью диагностического прибора – стоимость услуги 650руб. Также, при замене тормозных дисков, рекомендуется провести обслуживание задних тормозных механизмов (чистка, смазка) – стоимость услуги – 520руб | 1870 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | Отсоединение клемм, замена аккумуляторной батареи. Дополнительно потребуется адаптация электронных блоков, с использованием диагностического прибора – стоимость услуги 650руб. | 850 руб. |
По вашему запросу нет информации. Вы можете позвонить и уточнить стоимость конкретной услуги.